MiniMax H3
MiniMax H3 可以把文字、图片或参考素材生成带声音的视频。通过统一的 API 调用 Base、Character、Native 三个版本,生成好的视频还能放大到 2 倍分辨率。
版本
每个版本是一个单独的模型 ID,各自定价。选一个版本,下面的价格、在线试用和代码都会跟着切换。
| 版本 | 说明 | 起价 | 查看 |
|---|---|---|---|
Base minimax-h3-base | $0.001941 / 秒 | ||
Character minimax-h3-character | $0.001941 / 秒 | ||
Native minimax-h3-native | $0.002911 / 秒 | ||
Upscale minimax-h3-upscale | $0.001941 / 秒 |
样例对比
同一提示词、同一组参数,各个版本的真实输出,未经剪辑。
Close-up of a young woman with freckles in a sunlit cafe. She looks up from her book, smiles warmly and says: "Hi, you made it!"
768p · fast · 5s · 16:9 · seed 20261027
MiniMax H3 Base
minimax-h3-base
MiniMax H3 for everyday video with sound, from text, images or references at 480p or 768p. Recommended for most prompts, and the cheapest.
各线路价格
| 线路 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
Studio MiniMax H3 video with sound: Base, Character and Native at every tier, 480p and 768p. | 模式 replace · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.007762 / 秒 |
| 模式 replace · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.01009 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.009702 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.012612 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 enhanced · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.015523 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 enhanced · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.02018 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.019403 / 秒 | |
| 模式 replace · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.025224 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 fast · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.001941 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 fast · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.002523 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 fast · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.003881 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 fast · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.004463 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 standard · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.002911 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 standard · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.003784 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 standard · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.004851 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 standard · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.005724 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 enhanced · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.005821 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 enhanced · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.007568 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 quality · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.007762 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 quality · 分辨率 480p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.01009 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / first_last / r2v · 档位 quality · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.009702 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / first_last / r2v · 档位 quality · 分辨率 480p · 超分 2x · Turbo 加速 true | $0.01203 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.003881 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.005045 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.007762 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 fast · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.008926 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.005821 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.007568 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.009702 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / r2v · 档位 standard · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.011448 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 enhanced · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.011642 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 enhanced · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true · 参考视频 | $0.015135 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 false | $0.015523 / 秒 | |
| 模式 ≠ replace · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 none · Turbo 加速 true | $0.02018 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / first_last / r2v · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 false | $0.019403 / 秒 | |
| 模式 t2v / i2v / first_last / r2v · 档位 quality · 分辨率 768p · 超分 2x · Turbo 加速 true | $0.02406 / 秒 |
任务按实际服务它的线路计价。某条线路失败时,任务会换到你允许的下一条线路,扣费也随之改成该线路的价格。按 token 计价的线路先按预估扣费,完成后按实际用量结算。失败的任务全额退还。
价格计算器
| 线路 | 预估 |
|---|---|
Studio | $0.019405 |
预估和实际计费用同一套规则。按 token 计价的线路,提交任务时先扣这个预估,完成后按上游返回的实际 token 结算,多退少补;余额不够补时余额会变为负数,下次充值时先抵扣。
输入
支持 PNG、JPEG、WebP,单张不超过 10 MB,上传后保留 72 小时。
MP4 链接,不超过 100 MB。
MP3 或 WAV 链接,每个不超过 100 MB。
填写必填项后显示预计扣费。
请求体
{
"model": "minimax-h3-base",
"input": {
"tier": "fast",
"duration": 5,
"resolution": "768p",
"aspect_ratio": "16:9",
"upscale": "none",
"turbo": false
}
}输出
运行后结果显示在这里。
| 字段 | 说明 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| prompt | 视频内容描述,必填;replace 模式下选填,作为额外指示(最多 2000 字)。 | — | — |
| mode | t2v 文生视频,i2v 首帧生视频,first_last 首尾帧,last_frame 只给尾帧,r2v 参考生视频(参考图、参考视频或参考音频),replace 动作换人(一张人物图按一段动作视频动起来),upscale 把之前任务的视频放大到两倍分辨率。不传时按输入推断;last_frame 和 replace 要明确指定。 | t2v, i2v, first_last, last_frame, r2v, replace | — |
| image_urls | 图片:i2v 和 last_frame 传一张,first_last 两张,r2v 传参考图,replace 传人物图。 | — | — |
| video_urls | r2v 的参考视频,或 replace 的动作视频:MP4,http(s) 链接或 base64 data URL。 | — | — |
| audio_urls | r2v 模式的参考音频:MP3 或 WAV,http(s) 链接或 base64 data URL。 | — | — |
| motion_start | replace 模式:从动作视频的第几秒开始,单位秒。从这里往后的长度要够整个时长。 | — | — |
| tier | 生成档位:fast、standard、enhanced 或 quality。档位越高画质越好,每秒价格越高。 | fast, standard, enhanced, quality | fast |
| duration | 时长(秒)。多数模型按秒计价。 | 4–15 | 5 |
| resolution | 480p、720p、768p、1080p 或 4k。 | 480p, 768p | 768p |
| aspect_ratio | 如 16:9、9:16、1:1、adaptive。 | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 21:9 | 16:9 |
| upscale | none 或 2x:把成片放大到两倍分辨率,每秒另加费用。不是每个档位、模型、模式都支持。 | none, 2x | none |
| turbo | 加速生成,生成部分加价 30%。尽力而为:上游没有余量时按普通速度跑,任务完成时退回差价。 | false, true | false |
| enhance_prompt | 生成前让模型改写提示词。replace 模式总会改写。 | — | — |
| keep_video_audio | 用参考视频自带的声音,不另外生成。需要传参考视频。 | — | — |
| seed | 固定种子,便于复现结果。 | — | — |
提交任务后轮询结果,直到完成;也可以传 callback_url,任务结束后我们把结果推送给你。
curl https://api.janvia.io/v1/tasks \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "minimax-h3-base",
"input": {
"prompt": "A drone shot over a misty forest at sunrise",
"duration": 5,
"resolution": "768p",
"aspect_ratio": "16:9"
}
}'
# Then poll until "status" is "completed" or "failed":
curl https://api.janvia.io/v1/tasks/TASK_ID -H "Authorization: Bearer $API_KEY"