图片文生图图片编辑比官方最多省 91%
Nano Banana 2
nano-banana-2
各线路价格
| 线路 | 规格 | 价格 | 官方价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
Plus Synchronous image generation. GPT Image 2.5 and 2.6 Flare and Sunburst go through Adobe and render 4K natively. No transparent backgrounds or SVG; GIFs always have 9 frames. | 所有请求 | $0.0059 / 张 | $0.0672 / 张 | 91% |
AI Studio 5 Nano Banana on Google AI Studio. | 所有请求 | $0.0059 / 张 | $0.0672 / 张 | 91% |
AI Studio 6 Nano Banana on Google AI Studio. | 所有请求 | $0.0099 / 张 | $0.0672 / 张 | 85% |
Stable Several upstreams tried in turn, cheapest first, so a request rarely fails. | 分辨率 1K | $0.038 / 张 | $0.0672 / 张 | 43% |
| 分辨率 2K | $0.057 / 张 | $0.1008 / 张 | 43% | |
| 分辨率 4K | $0.0855 / 张 | $0.1512 / 张 | 43% |
任务按实际服务它的线路计价。某条线路失败时,任务会换到你允许的下一条线路,扣费也随之改成该线路的价格。按 token 计价的线路先按预估扣费,完成后按实际用量结算。失败的任务全额退还。
价格计算器
| 线路 | 预估 |
|---|---|
Plus | $0.0059 |
AI Studio 5 | $0.0059 |
AI Studio 6 | $0.0099 |
Stable | $0.038 |
预估和实际计费用同一套规则。按 token 计价的线路,提交任务时先扣这个预估,完成后按上游返回的实际 token 结算,多退少补;余额不够补时余额会变为负数,下次充值时先抵扣。
输入
支持 PNG、JPEG、WebP,单张不超过 10 MB,上传后保留 72 小时。
填写必填项后显示预计扣费。
请求体
{
"model": "nano-banana-2",
"input": {
"resolution": "1K",
"aspect_ratio": "auto"
}
}输出
运行后结果显示在这里。
| 字段 | 说明 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| prompt | 要生成的内容,必填。 | — | — |
| negative_prompt | 不希望出现的内容。 | — | — |
| image_urls | 参考图或要编辑的原图:http(s) 链接或 base64 data URL。 | — | — |
| resolution | 输出尺寸:1K、2K 或 4K。 | 1K, 2K, 4K | 1K |
| aspect_ratio | 宽高比,如 1:1、16:9、9:16,每个模型可选的比例不同。auto 跟随第一张参考图:GPT Image 按参考图的实际形状出图(最宽或最高 3:1),其他模型取最接近的可选比例;没有参考图时为 1:1。1:4、1:8 这类超长比例只在明确选择时使用,超长竖图可能拼成几张小图。 | auto, 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 21:9, 1:4, 4:1, 1:8, 8:1 | auto |
| count | 每个任务生成几张,1–4,按张计价。 | 1, 2, 3, 4 | — |
提交任务后轮询结果,直到完成;也可以传 callback_url,任务结束后我们把结果推送给你。
curl https://api.janvia.io/v1/tasks \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "nano-banana-2",
"input": {
"prompt": "A red fox in the snow, cinematic light",
"resolution": "1K",
"aspect_ratio": "auto"
}
}'
# Then poll until "status" is "completed" or "failed":
curl https://api.janvia.io/v1/tasks/TASK_ID -H "Authorization: Bearer $API_KEY"